Modelo | Nominal Tensão | Nominal Capacidade | Energia (KWH) | Dimensão (C*L*A) | Peso (KG/lbs) | Padrão Cobrar | Descarga Atual | Máx. Descarga | Carga rápida tempo | Cobrança Padrão tempo | Autodescarregador mês | Invólucro Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 libras) | 22A | 250A | 500A | 2h00 | 5h00 | <3% | Aço |
CP48055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 libras) | 22A | 55A | 110A | 2h00 | 2h50 | <3% | Aço |
CP48055 | 51,2 V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29,01kg (62,lbs) | 22A | 60A | 120A | 2h00 | 2h50 | <3% | Aço |
CP48080 | 51,2 V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 libras) | 22A | 80A | 160A | 2h00 | 4h00 | <3% | Aço |
CP48105 | 51,2 V | 105 Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 libras) | 22A | 250A | 500A | 2h50 | 5h00 | <3% | Aço |
CP48160 | 51,2 V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 libras) | 22A | 250A | 500A | 3h00 | 7h50 | <3% | Aço |
CP72105 | 73,6V | 105 Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 libras) | 15A | 250A | 500A | 2h50 | 7h00 | <3% | Aço |
CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 libras) | 15A | 250A | 500A | 3h00 | 10h7 | <3% | Aço |
O status da bateria pode ser verificado pelo celular em tempo real
01Exibir com precisão SOC/Tensão/Corrente
02Quando o SOC atinge 10% (pode ser configurado para baixo ou para cima), a campainha toca
03Suporta alta corrente de descarga, 150A/200A/250A/300A.Bom para escalar colinas
04Função de posicionamento GPS
05Carregado em temperatura de congelamento
06Célula Grau A
Sistema integrado de gerenciamento de bateria (BMS)
Maior tempo de execução!
Fácil operação, plug and play
Marca Própria
Solução completa de sistema de bateria
Conversor DC redutor de tensão
Suporte de bateria
Receptáculo do carregador
Cabo de extensão AC do carregador
Mostrar
Carregador
BMS personalizado